Bộ nguồn TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
đại lý TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
nhà phân phối TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
▲
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Phoenix Contact
Mã đặt hàng | 2866611 |
---|---|
Đơn vị đóng gói | 1 pc |
Catalog page | Page 300 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356311809 |
Trọng lượng mỗi mảnh (không bao gồm đóng gói) | 1,147.000 g |
Mã HS | 85044030 |
Xuất xứ | CN () |
Kích thước
Chiều rộng | 60 mm |
---|---|
Chiều cao | 130 mm |
Độ sâu | 118 mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
Cấp bảo vệ | IP20 |
---|---|
Nhiệt độ môi trường (vận hành) | -25 °C … 70 °C (> 55° C derating : 2.5%/K) |
Nhiệt độ môi trường (bảo quản/vận chuyển) | -40 °C … 80 °C |
Độ ẩm lớn nhất cho phép (vận hành) | 95 % (at 25 °C, non-condensing) |
Khí hậu | 3K3 (in acc. with EN 60721) |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Dữ liệu đầu vào
Nominal input voltage range | 100 V AC … 240 V AC |
---|---|
AC input voltage range | 85 V AC … 264 V AC (Giảm dần < 90 V AC: 2.5%V) |
Dải điện áp đầu vào DC | 100 V DC … 350 V DC (UL508: 100 … 250 V) |
Buffer time | adjustable: 0.5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; PC-Mode |
Mức tiêu thụ hiện tại | 1.1 A (230 V AC, maximum) |
1.8 A (120 V AC, maximum) | |
Inrush current limiting/I²t | < 1.3 A2s |
Bộ đệm chính | see diagram |
Thời gian phản hồi điển hình | 150 ms (230 V AC) |
200 ms (120 V AC) | |
Power factor (cos phi) | approx. 0.5 |
Protective circuit | Transient surge protection Varistor |
Cầu chì đầu vào, integrated | 6.3 A (slow-blow, internal) |
Dữ liệu đầu ra
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 24 V DC |
---|---|
Phạm vi cài đặt của điện áp đầu ra (USet) | 22.5 V DC … 29.5 V DC (Network operation; in the buffer mode, dependent on the battery voltage of 27.9 V DC … 19.2 V DC) |
Dòng điện đầu ra danh nghĩa (IN) | 5 A (-25 °C … 55 °C) |
Giảm dần | 55 °C … 70 °C (2.5%/K) |
Output current limit | max. 6 A (Mains operation) |
Kiểm soát độ lệch | < 1 % (change in load, static 10 % … 90 %) |
Hiệu suất | > 88 % (230 V AC, network operation) |
> 86 % (120 V AC, network operation) | |
> 86 % (Battery operation) | |
Gợn sóng dư | < 10 mVPP |
Peak switching voltages nominal load | < 25 mVPP |
Kết nối song song | Yes, 2 |
Surge protection against internal surge voltages | < 35 V DC |
Điện trở phản hồi | 35 V DC |
Tổng quan
IQ technology | no |
---|---|
Khối lượng tịnh | 1.1 kg |
Memory medium | External, battery 1.3 Ah / 3.4 Ah / 7.2 Ah / 12 Ah |
Operating mode | |
Đầu vào/đầu ra điện áp cách điện | 4 kV (type test) |
2 kV (routine test) | |
Cấp bảo vệ | I |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
> 596000 h (40 °C) | |
Mounting position | horizontal DIN rail NS 35, EN 60715 |
Hướng dẫn lắp ráp | alignable: horizontally 0 mm, vertically 50 mm |
Dữ liệu kết nối, đầu vào
Phương thức kết nối | Screw connection |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 12 |
Screw thread | M3 |
Dữ liệu kết nối, đầu ra
Phương thức kết nối | Screw connection |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 12 |
Chiều dài | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Dữ liệu kết nối để báo hiệu
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 12 |
Screw thread | M3 |
Charging process
Charge characteristic curve | I/U characteristic curve |
---|---|
Battery presence check/time interval | 60 s |
Charge current | 0.2 A … 1.5 A (Default 1.0 A) |
End-of-charge voltage | 25 V DC … 30 V DC (Default 27.6 V DC) |
Temperature compensation | 0 mV/K … 200 mV/K (42 mV/K by default) |
Quality check of battery | 4 h … 200 h (Default 12 h) |
Deep discharge protection | 18 V DC … 21 V DC (Default 19.2 V DC) |
Alarm signaling threshold | 18 V DC … 30 V DC (Default 20.4 V DC) |
Tiêu chuẩn và Quy định
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
---|---|
Noise emission | EN 55011 (EN 55022) |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 |
Connection in acc. with standard | CUL |
Standards/regulations | EN 61000-4-2 |
Contact discharge | 6 kV |
Standards/regulations | EN 61000-4-3 |
Frequency range | 80 MHz … 2 GHz |
Test field strength | 10 V/m |
Standards/regulations | EN 61000-4-4 |
Comments | Criterion B |
Standards/regulations | EN 61000-6-3 |
EN 61000-4-6 | |
Frequency range | 10 kHz … 80 MHz |
Voltage | 10 V |
Standards/regulations | EN 61000-4-11 |
Low Voltage Directive | Conformance with LV directive 2006/95/EC |
Standard – Electrical safety | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standard – Safety extra-low voltage | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Standard – Safe isolation | DIN VDE 0100-410 |
Standard – Protection against shock currents, basic requirements for protective separation in electrical equipment | EN 50178 |
Standard – Limitation of mains harmonic currents | EN 61000-3-2 |
Shipbuilding approval | DNV GL (EMC B) |
UL approvals | UL/C-UL listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Shock | 18 ms, 30g, in each space direction (according to IEC 60068-2-27) |
Vibration (operation) | < 15 Hz, amplitude ±2.5 mm (according to IEC 60068-2-6) |
15 Hz … 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
Rail applications | EN 50121-4 |
Sản phẩm tuân thủ môi trường
Environmentally Friendly Use Period = 25; | |
For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer’s declaration” |
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 9.027040705
ETIM 2.0EC000382ETIM 3.0EC000382ETIM 4.0EC000382ETIM 5.0EC000382ETIM 6.0EC000382
6.0130211510 7.090139121011 1139121011 12.0139121011 13.239121011