Bộ nguồn ML60.242
đại lý ML60.242
nhà phân phối ML60.242
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Plus:
Dữ liệu đầu vào
| AC Input voltage | AC 100 – 240V (-15%/+10%) |
|---|---|
| Điện áp đầu vào DC | DC 110V – 300V (-20%/+25%) |
| Hệ số công suất | 0.44 |
| Giới hạn dòng khởi động đầu vào | active |
| Dòng khởi động đầu vào | 6A |
| Khuyến nghị cầu chì đầu vào bên ngoài | B-6A / C-3A |
Dữ liệu đầu ra
| Điện áp định mức | 24Vdc |
|---|---|
| Phạm vi điều chỉnh | 24 – 28V |
| Phạm vi hiện tại đầu ra | 2.5 – 2.1A |
| Dòng điện đầu ra | 2.1A at 28V |
| 2.5A at 24V | |
| Công suất đầu ra | 60W |
| Giảm dần | 1.5W/°C for >+60°C |
| Độ gợn sóng và điện áp nhiễu tối đa. | 50mVpp |
Overview
| Kích thước (WxHxD) | 45mm x 75mm x 91mm |
|---|---|
| Trọng lượng (không bao gồm bao bì) | 250g |
| Phương pháp lắp đặt | DIN rail |
| Nhiệt độ hoạt động. phạm vi | -40°C to 70°C |
| Phương thức kết nối | Screw terminals |
| Hiệu suất. | 90.4% |
| Tổn thất điện năng | 7.8W 6,4W |
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 1866000h |


















