Bộ nguồn PIM36.241
đại lý PIM36.241
nhà phân phối PIM36.241
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Plus:
Dữ liệu đầu vào
| AC Input voltage | AC 100 – 240V (± 10%) |
|---|---|
| Hệ số công suất | 0.460000 |
| Giới hạn dòng khởi động đầu vào | NTC |
| Dòng khởi động đầu vào | 14A / 40A |
| Khuyến nghị cầu chì đầu vào bên ngoài | B-6A / C-4A |
Dữ liệu đầu ra
| Điện áp định mức | 24Vdc |
|---|---|
| Phạm vi điều chỉnh | 24 – 28V |
| Phạm vi hiện tại đầu ra | 1.5 – 1.2A |
| Dòng điện đầu ra | 1.2A at 28V |
| 1.5A at 24V | |
| Công suất đầu ra | 36W |
| Giảm dần | 0.96W/°C for +60 to +70°C |
| Độ gợn sóng và điện áp nhiễu tối đa. | 50mVpp |
Overview
| Kích thước (WxHxD) | 22.5mm x 90mm x 91mm |
|---|---|
| Trọng lượng (không bao gồm bao bì) | 140g |
| Phương pháp lắp đặt | DIN rail |
| Housing material | Polycarbonate |
| Nhiệt độ hoạt động. phạm vi | -10°C to 70°C |
| Phương thức kết nối | Push-in clamps |
| Hiệu suất. | 90.6% |
| Tổn thất điện năng | 3.7W |
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 2081000h |
| Tín hiệu DC-OK | yes |










