Bộ nguồn Bộ nguồn UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
đại lý đại lý UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
nhà phân phối nhà phân phối UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
▲
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Phoenix Contact
| Mã đặt hàng | 2905489 |
|---|---|
| Đơn vị đóng gói | 1 pc |
| Note | Made to Order (non-returnable) |
| Catalog page | Page 267 (C-4-2017) |
| GTIN | 4046356954594 |
| Trọng lượng mỗi mảnh (không bao gồm đóng gói) | 200.000 g |
| Mã HS | 85049091 |
| Xuất xứ | DE (Germany) |
Kích thước
| Chiều rộng | 22.5 mm |
|---|---|
| Chiều cao | 90 mm |
| Độ sâu | 84 mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
| Cấp bảo vệ | IP20 |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường (vận hành) | -25 °C … 70 °C (> 55 °C Giảm dần: 2.5 %/K) |
| Nhiệt độ môi trường (bảo quản/vận chuyển) | -40 °C … 85 °C |
| Độ ẩm lớn nhất cho phép (vận hành) | ≤ 95 % (at 25 °C, non-condensing) |
| Khí hậu | 3K3 (in acc. with EN 60721) |
| Mức độ ô nhiễm | 2 |
Dữ liệu đầu vào
| Nominal input voltage range | 5 V DC … 24 V DC |
|---|---|
| Dải điện áp đầu vào | 4.5 V DC … 30 V DC |
| Nominal input current | 2x 10 A (-25 °C … 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C … 55 °C) |
Dữ liệu đầu ra
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa (IN) | 20 A |
|---|---|
| Giảm dần | 55 °C … 70 °C (2.5%/K) |
| Kết nối nối tiếp | No |
| Mất điện tải danh nghĩa tối đa. | 5 W (IOUT= 10 A) |
Tổng quan
| Khối lượng tịnh | 0.2 kg |
|---|---|
| Hiệu suất | > 97 % |
| Đầu vào/đầu ra điện áp cách điện | 1 kV AC (type test) |
| 0.5 kV AC (routine test) | |
| Cấp bảo vệ | III |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
| > 60600000 h (40 °C) | |
| Mounting position | horizontal DIN rail NS 35, EN 60715 |
| Hướng dẫn lắp ráp | alignable: 0 mm horizontally, 30 mm vertically |
Dữ liệu kết nối, đầu vào
| Phương thức kết nối | Screw connection |
|---|---|
| Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
| Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
| Chiều dài | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
Dữ liệu kết nối, đầu ra
| Phương thức kết nối | Screw connection |
|---|---|
| Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
| Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
| Chiều dài | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
Tiêu chuẩn và Quy định
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
|---|---|
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 |
| Connection in acc. with standard | CUL |
| Standards/regulations | EN 61000-4-2 |
| Contact discharge | 4 kV (Test Level 2) |
| Standards/regulations | EN 61000-4-3 |
| Frequency range | 80 MHz … 1 GHz |
| Test field strength | 10 V/m |
| Frequency range | 1.4 GHz … 2 GHz |
| Test field strength | 3 V/m |
| Standards/regulations | EN 61000-4-4 |
| Comments | Criterion B |
| Standards/regulations | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-4-6 | |
| Frequency range | 0.15 MHz … 80 MHz |
| Voltage | 10 V (Test Level 3) |
| Standards/regulations | EN 61000-4-11 |
| Low Voltage Directive | Conformance with LV directive 2006/95/EC |
| Standard – Electrical safety | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard – Safety extra-low voltage | IEC 60950-1 (SELV) and EN 60204-1 (PELV) |
| UL approvals | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Shock | 18 ms, 30g, in each space direction (according to IEC 60068-2-27) |
| Vibration (operation) | < 15 Hz, amplitude ±2.5 mm (according to IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz … 150 Hz, 2.3g, 90 min. |
Sản phẩm tuân thủ môi trường
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| Environmentally Friendly Use Period = 25; | |
| For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer’s declaration” |
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 9.027371010



