Bộ nguồn Bộ nguồn UNO-UPS/24DC/24DC/60W
đại lý đại lý UNO-UPS/24DC/24DC/60W
nhà phân phối nhà phân phối UNO-UPS/24DC/24DC/60W
▲
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Phoenix Contact
Mã đặt hàng | 2905907 |
---|---|
Đơn vị đóng gói | 1 pc |
Catalog page | Page 299 (C-4-2017) |
GTIN | 4055626007380 |
Trọng lượng mỗi mảnh (không bao gồm đóng gói) | 1,119.800 g |
Mã HS | 85371091 |
Xuất xứ | DE (Germany) |
Kích thước
Chiều rộng | 110 mm |
---|---|
Chiều cao | 90 mm |
Độ sâu | 84 mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
Cấp bảo vệ | IP20 |
---|---|
Nhiệt độ môi trường (vận hành) | -15 °C … 50 °C |
Nhiệt độ môi trường (bảo quản/vận chuyển) | -20 °C … 60 °C |
Độ ẩm lớn nhất cho phép (vận hành) | ≤ 95 % (at 25 °C, non-condensing) |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Dữ liệu đầu vào
Input voltage | 24 V DC |
---|---|
Nominal input voltage | 24 V DC (SELV) |
Dải điện áp đầu vào | 22.5 V DC … 29.5 V DC |
Mức tiêu thụ hiện tại (charging process) | < 0.3 A (Charging (ICharge = max, IOut = 0)) |
Mức tiêu thụ hiện tại (maximum) | 2.8 A |
Mức tiêu thụ hiện tại (idle) | < 60 mA |
Cầu chì đầu vào, integrated | 5 A (electronic) |
Dữ liệu đầu ra (24 V DC mains operation)
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 24 V DC |
---|---|
Output voltage range (depends on the input voltage) | UOut= UIn– 0.5 V DC |
Dòng điện đầu ra danh nghĩa (IN) | 2.5 A |
Dữ liệu đầu ra (24 V DC battery operation)
Dòng điện đầu ra danh nghĩa (IN) | 2.5 A |
---|
Tổng quan output data
Hiệu suất | > 95 % (Mains operation, with charged energy storage) |
---|
Tổng quan
IQ technology | no |
---|---|
Khối lượng tịnh | 1 kg |
Memory medium | Lead rechargeable battery module |
Cấp bảo vệ | III |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1900000 h (40 °C) |
Mounting position | horizontal DIN rail NS 35, EN 60715 |
Hướng dẫn lắp ráp | alignable: 0 mm horizontally, 30 mm vertically |
Dữ liệu kết nối, đầu vào
Phương thức kết nối | Screw connection |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
Chiều dài | 7 mm |
Screw thread | M3 |
Dữ liệu kết nối, đầu ra
Phương thức kết nối | Screw connection |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
Chiều dài | 7 mm |
Screw thread | M3 |
Dữ liệu kết nối để báo hiệu
Phương thức kết nối | Screw connection |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
Chiều dài | 7 mm |
Screw thread | M3 |
Tiêu chuẩn và Quy định
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
---|---|
Noise immunity | EN 61000-6-2 |
Standards/regulations | EN 61000-4-2 |
Contact discharge | 4 kV (Test Level 2) |
Standards/regulations | EN 61000-4-3 |
Frequency range | 80 MHz … 3 GHz |
Test field strength | 10 V/m (Test Level 3) |
Standards/regulations | EN 61000-4-4 |
Comments | Criterion B |
Standards/regulations | EN 61000-4-6 |
Frequency range | 0.15 MHz … 80 MHz |
Voltage | 10 V (Test Level 3) |
Standard – Electrical safety | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
UL approvals | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Shock | 18 ms, 30g, in each space direction (according to IEC 60068-2-27) |
Vibration (operation) | < 13.2 Hz, amplitude ±1.0 mm (according to IEC 60068-2-6) |
13.2 Hz … 100 Hz, 0.7g |
Sản phẩm tuân thủ môi trường
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
Environmentally Friendly Use Period = 25; | |
For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer’s declaration” |
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 9.027040705
ETIM 5.0EC000382ETIM 6.0EC000382
13.239121011