Bộ nguồn QT40.242
đại lý QT40.242
nhà phân phối QT40.242
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Plus:
Dữ liệu đầu vào
| AC Input voltage | AC 380 – 480V (-15%/+10%) |
|---|---|
| Điều chỉnh sóng hài | active |
| Hệ số công suất | 0.88 |
| Giới hạn dòng khởi động đầu vào | active |
| Dòng khởi động đầu vào | 4.5A |
| Khuyến nghị cầu chì đầu vào bên ngoài | B-6A / C-6A |
Dữ liệu đầu ra
| Điện áp định mức | 24Vdc |
|---|---|
| Phạm vi điều chỉnh | 24 – 28V |
| Phạm vi hiện tại đầu ra | 40 – 34.3A |
| Dòng điện đầu ra | 34.3A at 28V |
| 40A at 24V | |
| Công suất đầu ra | 960W |
| Dự trữ năng lượng | 50% BonusPower |
| Giảm dần | 24W/°C for >+60°C |
| Độ gợn sóng và điện áp nhiễu tối đa. | 100mVpp |
Overview
| Kích thước (WxHxD) | 110mm x 124mm x 127mm |
|---|---|
| Trọng lượng (không bao gồm bao bì) | 1500g |
| Phương pháp lắp đặt | DIN rail |
| Nhiệt độ hoạt động. phạm vi | -25°C to 70°C |
| Phương thức kết nối | Screw terminals |
| Hiệu suất. | 95.3% |
| Tổn thất điện năng | 47.3W |
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 375000h |
| Tín hiệu DC-OK | yes |















