Bộ nguồn QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC
đại lý QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC
nhà phân phối QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC
▲
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Phoenix Contact
| Mã đặt hàng | 2904598 |
|---|---|
| Đơn vị đóng gói | 1 pc |
| GTIN | 4055626156040 |
| Trọng lượng mỗi mảnh (không bao gồm đóng gói) | 313.100 g |
| Mã HS | 85044030 |
| Xuất xứ | DE (Germany) |
Kích thước
| Chiều rộng | 32 mm |
|---|---|
| Chiều cao | 99 mm |
| Độ sâu | 90 mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
| Cấp bảo vệ | IP20 |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường (vận hành) | -25 °C … 70 °C (> 60 °C Giảm dần: 2.5 %/K) |
| Nhiệt độ môi trường (đã kiểm tra kiểu khởi động) | -40 °C |
| Nhiệt độ môi trường (bảo quản/vận chuyển) | -40 °C … 85 °C |
| Độ ẩm lớn nhất cho phép (vận hành) | ≤ 95 % (at 25 °C, non-condensing) |
| Khí hậu | 3K3 (in acc. with EN 60721) |
| Mức độ ô nhiễm | 2 |
| Chiều cao lắp đặt | ≤ 5000 m (> 2000 m, observe derating) |
Dữ liệu đầu vào
| Dải điện áp đầu vào | 100 V AC … 240 V AC -15 % … +10 % |
|---|---|
| 110 V DC … 250 V DC -20 % … +40 % | |
| Độ bền điện môi tối đa | 300 V AC 30 s |
| Xả hiện tại để PE | < 0.25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 0.85 A (100 V AC) |
| 0.7 A (120 V AC) | |
| 0.39 A (230 V AC) | |
| 0.37 A (240 V AC) | |
| Tiêu thụ điện năng danh định | 71 VA |
| Inrush surge current | typ. 10 A (at 25 °C) |
| Bộ đệm chính | typ. 54 ms (120 V AC) |
| typ. 54 ms (230 V AC) | |
| Cầu chì đầu vào | 3.15 A (slow-blow, internal) |
| Lựa chọn cầu dao phù hợp | 6 A … 16 A (Characteristic B, C or comparable) |
| Loại bảo vệ | Transient surge protection |
| Mạch/linh kiện bảo vệ | Varistor |
Dữ liệu đầu ra
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 24 V DC |
|---|---|
| Phạm vi cài đặt của điện áp đầu ra (USet) | 24 V DC … 28 V DC (constant capacity) |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa (IN) | 2.5 A |
| Tăng cường tĩnh (IStat.Boost) | 3.125 A (≤ 40 °C) |
| Tăng cường (IDyn.Boost) | 5 A (≤60 °C (5 s), Input <150 V AC Giảm dần 0.5 %/V) |
| Giảm dần | > 60 °C (2.5%/K) |
| Kết nối song song | Yes, for redundancy and increased capacity |
| Kết nối nối tiếp | yes |
| Điện trở phản hồi | ≤ 35 V DC |
| Bảo vệ chống đột biến điện áp trên đầu ra | ≤ 32 V DC |
| Kiểm soát độ lệch | < 0.5 % (Static load change 10 % … 90 %) |
| < 2 % (Dynamic load change 10 % … 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0.1 % (change in input voltage ±10 %) | |
| Gợn sóng dư | < 40 mVPP(with nominal values) |
| Công suất ra | 60 W |
| Thời gian phản hồi điển hình | 500 ms |
| Công suất tiêu tán tối đa trong điều kiện không tải | < 1 W (230 V AC) |
| < 1 W (120 V AC) | |
| Mất điện tải danh nghĩa tối đa. | < 5 W (230 V AC) |
| < 5 W (120 V AC) |
Tổng quan
| Khối lượng tịnh | 0.244 kg |
|---|---|
| Hiệu suất | typ. 91.9 % (120 V AC) |
| typ. 92.6 % (230 V AC) | |
| Đầu vào/đầu ra điện áp cách điện | 4 kV AC (type test) |
| 3 kV AC (routine test) | |
| Cấp bảo vệ | II |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1347000 h (25 °C) |
| > 734000 h (40 °C) | |
| > 295000 h (60 °C) | |
| Hướng dẫn lắp ráp | DIN rail mounting |
Dữ liệu kết nối, đầu vào
| Phương thức kết nối | Screw connection |
|---|---|
| Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.14 mm² |
| Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.14 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 26 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
| Chiều dài | 8 mm |
Dữ liệu kết nối, đầu ra
| Phương thức kết nối | Screw connection |
|---|---|
| Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.14 mm² |
| Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.14 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 26 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
| Chiều dài | 8 mm |
Dữ liệu kết nối để báo hiệu
| Phương thức kết nối | Screw connection |
|---|---|
| Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.14 mm² |
| Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.14 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 26 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
| Chiều dài | 8 mm |
Tiêu chuẩn và Quy định
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
|---|---|
| Standards/regulations | EN 61000-4-2 |
| Contact discharge | 4 kV (Test Level 2) |
| Standards/regulations | EN 61000-4-3 |
| Frequency range | 80 MHz … 1 GHz |
| Test field strength | 10 V/m (Test Level 3) |
| Frequency range | 1.4 GHz … 2 GHz |
| Test field strength | 3 V/m (Test Level 2) |
| Standards/regulations | EN 61000-4-4 |
| Comments | Criterion B |
| Standards/regulations | EN 61000-4-6 |
| Frequency range | 0.15 MHz … 80 MHz |
| Voltage | 10 V (Test Level 3) |
| Conducted noise emission | EN 55016 EN 61000-6-4 (Class A) |
| Standards/regulations | EN 61000-4-8 |
| EN 61000-4-11 | |
| EN 61000-4-9 | |
| EN 61000-4-12 | |
| EN 61000-4-16 | |
| EN 61000-4-18 | |
| Standard – Safety of transformers | EN 61558-2-16 |
| Standard – Electrical safety | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Standard – power supply devices for low voltage with DC output | EN 61204-3 |
| Standard – Safety extra-low voltage | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Standard – Safe isolation | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Standard – Limitation of mains harmonic currents | EN 61000-3-2 |
| UL approvals | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Shock | 18 ms, 30g, in each space direction (according to IEC 60068-2-27) |
| Vibration (operation) | < 15 Hz, ±2.5 mm amplitude; 15 Hz … 100 Hz: 2.3 g 90 Min. (in accordance with IEC 60068-2-6) |
| Overvoltage category (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overvoltage category (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
Sản phẩm tuân thủ môi trường
| Environmentally Friendly Use Period = 25; | |
| For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer’s declaration” |
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 9.027040701
ETIM 5.0EC002540ETIM 6.0EC002540



