Bộ nguồn TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D
đại lý TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D
nhà phân phối TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D
▲
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Phoenix Contact
Mã đặt hàng | 2903145 |
---|---|
Đơn vị đóng gói | 1 pc |
Catalog page | Page 221 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356726948 |
Trọng lượng mỗi mảnh (không bao gồm đóng gói) | 1,188.200 g |
Mã HS | 85044030 |
Xuất xứ | CN () |
Kích thước
Chiều rộng | 42 mm |
---|---|
Chiều cao | 130 mm |
Độ sâu | 160 mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
Cấp bảo vệ | IP20 |
---|---|
Nhiệt độ môi trường (vận hành) | -25 °C … 70 °C (> 60 °C Giảm dần: 2.5 %/K) |
Nhiệt độ môi trường (đã kiểm tra kiểu khởi động) | -40 °C |
Nhiệt độ môi trường (bảo quản/vận chuyển) | -40 °C … 85 °C |
Độ ẩm lớn nhất cho phép (vận hành) | ≤ 95 % (at 25 °C, non-condensing) |
Khí hậu | 3K3 (in acc. with EN 60721) |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Chiều cao lắp đặt | ≤ 5000 m (> 2000 m, observe derating) |
Dữ liệu đầu vào
Nominal input voltage range | 100 V AC … 240 V AC |
---|---|
110 V DC … 250 V DC | |
Dải điện áp đầu vào | 100 V AC … 240 V AC -15 % … +10 % |
110 V DC … 250 V DC -10 % … +10 % | |
Độ bền điện môi tối đa | 300 V AC 15 s |
Tần số | 50 Hz … 60 Hz ±5 Hz |
Xả hiện tại để PE | < 3.5 mA |
Mức tiêu thụ hiện tại | 3.1 A (100 V AC) |
2.4 A (120 V AC) | |
1.3 A (230 V AC) | |
1.4 A (240 V AC) | |
Tiêu thụ điện năng danh định | 285 VA |
Inrush surge current | typ. 20 A |
Bộ đệm chính | typ. 20 ms (120 V AC) |
typ. 20 ms (230 V AC) | |
Cầu chì đầu vào | 6.3 A (internal (device protection)) |
Lựa chọn cầu dao phù hợp | 6 A … 16 A (Characteristics B, C, D, K) |
Power factor (cos phi) | 0.93 |
Loại bảo vệ | Transient surge protection |
Mạch/linh kiện bảo vệ | Varistor |
Dữ liệu đầu ra
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 24 V DC ±1 % |
---|---|
Phạm vi cài đặt của điện áp đầu ra (USet) | 24 V DC … 28 V DC (constant capacity) |
Dòng điện đầu ra danh nghĩa (IN) | 10 A |
Tăng cường (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Giảm dần | > 60 °C … 70 °C (2.5%/K) |
Kết nối song song | Yes, for redundancy and increased capacity |
Kết nối nối tiếp | yes |
Điện trở phản hồi | ≤ 35 V DC |
Output overvoltage protection | ≤ 30 V DC |
Kiểm soát độ lệch | < 1 % (change in load, static 10 % … 90 %) |
< 3 % (Dynamic load change 10 % … 90 %, 10 Hz) | |
< 0.1 % (change in input voltage ±10 %) | |
Gợn sóng dư | < 20 mVPP(with nominal values) |
Công suất ra | 240 W |
Thời gian phản hồi điển hình | < 1 s |
Công suất tiêu tán tối đa trong điều kiện không tải | < 5.1 W |
Mất điện tải danh nghĩa tối đa. | < 25 W |
Tổng quan
Khối lượng tịnh | 1 kg |
---|---|
Hiệu suất | typ. 90 % (120 V AC) |
typ. 91.5 % (230 V AC) | |
Đầu vào/đầu ra điện áp cách điện | 3 kV AC (type test) |
1.5 kV AC (routine test) | |
Cấp bảo vệ | I (in closed control cabinet) |
Cấp bảo vệ | IP20 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 1000000 h (40 °C) | |
> 480000 h (60 °C) | |
Mounting position | horizontal DIN rail NS 35, EN 60715 |
Hướng dẫn lắp ráp | alignable: horizontally 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertically 50 mm |
Dữ liệu kết nối, đầu vào
Phương thức kết nối | Push-in connection |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 4 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 12 |
Chiều dài | 10 mm |
Dữ liệu kết nối, đầu ra
Phương thức kết nối | Push-in connection |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 4 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 12 |
Chiều dài | 8 mm |
Dữ liệu kết nối để báo hiệu
Phương thức kết nối | Push-in connection |
---|---|
Tiết diện dây dẫn rắn tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn rắn tối đa. | 1.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0.2 mm² |
Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối đa. | 1.5 mm² |
Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 16 |
Chiều dài | 8 mm |
Tiêu chuẩn và Quy định
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
---|---|
Noise emission | EN 55011 (EN 55022) |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 |
Standards/regulations | EN 61000-4-2 |
Contact discharge | 4 kV (Test Level 2) |
Standards/regulations | EN 61000-4-3 |
Frequency range | 80 MHz … 1 GHz |
Test field strength | 10 V/m (Test Level 3) |
Frequency range | 1.4 GHz … 2 GHz |
Test field strength | 3 V/m (Test Level 2) |
Standards/regulations | EN 61000-4-4 |
Comments | Criterion B |
Standards/regulations | EN 61000-6-3 |
EN 61000-4-6 | |
Frequency range | 0.15 MHz … 80 MHz |
Voltage | 10 V (Test Level 3) |
Low Voltage Directive | Conformance with LV directive 2006/95/EC |
Standard – Safety of transformers | EN 61558-2-16 (air clearances and creepage distances only) |
Standard – Electrical safety | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standard – Safety extra-low voltage | IEC 60950-1 (SELV) and EN 60204-1 (PELV) |
Standard – Safe isolation | DIN VDE 0100-410 |
Standard – Limitation of mains harmonic currents | EN 61000-3-2 |
Shipbuilding approval | DNV GL (EMC B) |
UL approvals | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Shock | 18 ms, 30g, in each space direction (according to IEC 60068-2-27) |
Vibration (operation) | < 25 Hz, amplitude ±1.6 mm (according to DNV GL CG-0339) |
15 Hz … 150 Hz, 4g, 90 min. | |
Approval – requirement of the semiconductor industry with regard to mains voltage dips | Semi F47-0706 |
Rail applications | EN 50121-4 |
Sản phẩm tuân thủ môi trường
Environmentally Friendly Use Period = 25; | |
For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer’s declaration” |
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 9.027040701
ETIM 3.0EC001039ETIM 4.0EC000599ETIM 5.0EC002540ETIM 6.0EC002540
6.0130211502 7.090139121004 1139121004 12.0139121004