Cảm biến IS-30-B2-03
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cân Datalogic IS-30-B2-03
đại lý datalogic | đại lý IS-30-B2-03
nhà phân phối datalogic | nhà phân phối IS-30-B2-03
Thuộc tính phát hiện cảm biến
| Khoảng cách phát hiện | 10mm | |
| Operanting distance | 0…8,1mm | |
| Standard target | 30x30mm FE360 | |
| Correction Factor | copper: 0,2…0,5 / aluminium: 0,3…0,5 / brass: 0,4…0,6 / stainelss steel: 0,7…0,9 | |
| Repeat Accuracy | ||
| Hysteresis | ||
Ứng dụng
| Sự miêu tả | M30 short case flush mount | |
| Chức năng | Proximity | |
Đầu ra cảm biến Datalogic
| Loại đầu ra | PNP | |
| Output Function | NC | |
| Tần số chuyển đổi | 300Hz | |
| Thời gian đáp ứng | 1,7 | |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động | 10…30Vdc | |
| Dòng cung cấp không tải | ≤ 10mA | |
| Tải hiện tại | 200mA | |
| Giảm điện áp đầu ra | ≤ 1,8V @100mA | |
| Max ripple content | ≤ 10% | |
| Đèn LED | Yellow LED output state | |
| Time delay before availability | ≤ 50ms | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Yes | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Yes | |
| Khí thải | ≥100kHz | |
| Protection against inductive loads | Yes | |
Dữ liệu cơ học
| Mounting | Shielded | |
| Kích thước | Ø30×49 | |
| Vật liệu thân | Nickel-plated brass | |
| Kết nối | 2m PVC Cable | |
| Vật liệu đầu hoạt động | LCP | |
| Tightening torque | 40Nm | |
| Vật liệu | Nickel-plated brass | |
| Đường kính/Kích thước | M30 | |
Kiểm tra/Phê duyệt
| Phê duyệt | CE cULus ECOLAB DIVERSEY | |
Accessories
| Supplied Accessories | 2 nuts M30x1.5 | |
Dữ liệu chung
| Kích thước | Ø30 / L = 49mm | |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C…+60°C | |
| Cấp bảo vệ | IP67 | |




