Cảm biến S62-PA-5-M21-NN
Thông số kỹ thuật cảm biến quang Datalogic S62-PA-5-M21-NN
đại lý datalogic | đại lý S62-PA-5-M21-NN
nhà phân phối datalogic | nhà phân phối S62-PA-5-M21-NN
Thuộc tính phát hiện cảm biến
| Khoảng cách phát hiện | 1,2m | |
| Điều chỉnh độ nhạy | Trimmer | |
Ứng dụng
| Nguyên tắc chức năng | Blackground suppression | |
| Sự miêu tả | Compact square case | |
| Vị trí quang học | axial | |
| Chức năng | Background suppression | |
Đầu ra cảm biến Datalogic
| Loại đầu ra | NPN NO+NC | |
| Output Function | NO+NC | |
| Thời gian đáp ứng | 1 | |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động | 10…30VDC | |
| Dòng cung cấp không tải | ≤ 30mA | |
| Tải hiện tại | ≤100mA | |
| Giảm điện áp đầu ra | ≤2V@Iload=100mA | |
| Đèn LED | Yellow (status output) Green (stability) | |
| Bảo vệ ngắn mạch | YES | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Yes | |
| Khí thải | LED Infrared | |
| Can thiệp vào ánh sáng bên ngoài | according to EN 60947-5-2 : 2020 | |
| Bảo vệ quá áp xung | Yes | |
| Vật liệu chống điện | >20 MΩ 500 Vdc, between electronics and housing | |
| Điện trở tiếp xúc | 500 Vac 1 min., between electronics and housing | |
Dữ liệu cơ học
| Kích thước | 18x50x50 | |
| Vật liệu thân | ABS / PMMA | |
| Kết nối | M12 plug | |
| Vật liệu đầu hoạt động | PMMA | |
| Nhiệt độ bảo quản | – 25°C…+70°C | |
| Vật liệu | ||
| Đường kính/Kích thước | Cubic | |
Kiểm tra/Phê duyệt
| Phê duyệt | CE cULus | |
| Những cú sốc và rung động | 0.5 mm amplitude, 10 … 55 Hz frequency, for every axis (EN60068-2-6) | |
Dữ liệu chung
| Kích thước | 18x50x50 | |
| Cấp bảo vệ | IP67 | |



