Mô đun đầu cuối KL2702 | Bus Terminal, 2-channel solid-state relay output, 0…230 V AC/DC, 0.3 A
Thông số kỹ thuật Bus Terminal Beckhoff | KL2702-0020 | KL2702-0002 | KL2702 |
---|---|---|---|
Công nghệ kết nối | 2-/3-/4-wire | ||
Số đầu ra | 2 x make contacts | 2 x make contacts, mutually locked | 2 x make contacts |
Định mức điện áp | 0…230 V AC/DC | 0…230 V AC/DC | 0…230 V AC/DC (DC…100 Hz) |
Load type | ohmic, inductive | ||
Max. output current | 1.5 A steady load per channel | 2 A steady load per channel | 0.3 A steady load per channel |
Rotating field frequency | DC…100 Hz | ||
Surge voltage protection | from 400 V AC | ||
Peak current | 2.5 A (20 s), 7.5 A (100 ms) | 2.5 A (20 s), 7.5 A (100 ms) | 0.5 A (20 s), 1.5 A (100 ms) |
Contact resistance | 0.3 Ω typ., 0.4 Ω max. | 0.3 Ω typ., 0.4 Ω max. | 2.1 Ω typ., 3.2 Ω max. |
Công tắc-on time | 0.2…0.4 ms | 0.2…0.4 ms | 4…6 ms |
Công tắc-off time | 5…8 ms | 5…8 ms | 0.05…0.1 ms |
Công tắc-on delay | 320 µs | ||
Công tắc-off delay | 6.2 ms | ||
Residual voltage | (200 mΩ) | (300 mΩ) | |
Cách ly điện | 500 V (K-bus/field voltage), 2500 V AC (1 min.) | ||
Leakage current (OFF state) | |||
Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | only leakage and load current | ||
Tiêu thụ hiện tại K-bus | typ. 50 mA | typ. 50 mA | typ. 10 mA |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 2 outputs | ||
Cấu hình | no address or configuration setting | ||
Cân nặng | approx. 55 g | ||
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation | ||
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | ||
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable | ||
Cắm dây | – | – | for all KSxxxx Bus Terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE | CE | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Ghi chú | – | – | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
đại lý KL2702-0020
nhà phân phối KL2702-0020
đại lý Beckhoff KL2702-0020
Housing data | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Marking | labeling of the BZxxx series | |
Dây dẫn | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Dòng điện tải power contacts | Imax: 10 A |
Thông tin đặt hàng | |
---|---|
KL2702 | Bus Terminal, 2-channel solid-state relay output, 0…230 V AC/DC, 0.3 A |
KS2702 | Bus Terminal, 2-channel solid-state relay output, 0…230 V AC/DC, 0.3 A, pluggable wiring |
KL2702-0002 | Bus Terminal, 2-channel solid state relay output, 0…230 V AC/DC, 2 A |
KL2702-0020 | Bus Terminal, 2-channel solid state relay output, 0…230 V AC/DC, 1.5 A |