Thiết bị đầu cuối KL9070 | Shield terminal
Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối Beckhoff | KL9070 |
---|---|
Định mức điện áp | ≤ 60 V |
Dòng điện tải | ≤ 10 A |
Tích hợp cầu chì dây | – |
Chẩn đoán | – |
Nguồn LED | – |
Lỗi đèn LED | – |
Báo cáo với K-bus | – |
PE contact | – |
Kết nối lá chắn | 8 x |
Nguồn cấp dữ liệu mới | – |
Cơ sở kết nối với tiếp điểm nguồn bổ sung | no |
K-bus, vòng qua | yes |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 0 |
Kết nối điện với đường ray DIN | yes |
Tiêu thụ hiện tại K-bus | – |
Cách ly điện | yes |
Chiều rộng thân | 12 mm |
Tính năng đặc biệt | dissipation of EMC interference via large copper surfaces on the DIN rail |
Cân nặng | approx. 50 g |
Gắn cạnh nhau trên Bus Terminals với tiếp điểm nguồn | yes, left without PE |
Gắn cạnh nhau trên Bus Terminals mà không cần tiếp xúc nguồn điện | yes |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ghi chú | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
đại lý KL9070
nhà phân phối KL9070
đại lý Beckhoff KL9070
Housing data | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Marking | labeling of the BZxxx series | |
Dây dẫn | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Dòng điện tải power contacts | Imax: 10 A |