UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
▲
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Phoenix Contact
Mã đặt hàng | 2320335 |
---|---|
Đơn vị đóng gói | 1 pc |
Catalog page | Page 287 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356599061 |
Trọng lượng mỗi mảnh (không bao gồm đóng gói) | 25,300.000 g |
Mã HS | 85072080 |
Xuất xứ | CN () |
Kích thước
Chiều rộng | 330 mm |
---|---|
Chiều cao | 221 mm |
Độ sâu | 197 mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
Cấp bảo vệ | IP20 |
---|---|
Nhiệt độ môi trường (vận hành) | 0 °C … 40 °C |
Nhiệt độ môi trường (bảo quản/vận chuyển) | 0 °C … 40 °C |
Độ ẩm lớn nhất cho phép (vận hành) | 95 % |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Dữ liệu đầu vào
Nominal input voltage | 24 V DC |
---|---|
Buffer period | 72 min. (20 A) |
35 min. (40 A) |
Dữ liệu đầu ra
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 24 V DC |
---|---|
Output current Imax | 45 A |
Kết nối nối tiếp | No |
Output fuse | 2x 25 A ATOF 32V |
Tổng quan
IQ technology | Yes |
---|---|
Disposal | Used batteries must not be thrown away with household waste, they should instead be disposed of in accordance with applicable national regulations. They can also be returned to Phoenix Contact or the manufacturer. |
Khối lượng tịnh | 26 kg |
Memory medium | Lead rechargeable battery module |
Cấp bảo vệ | III |
Cấp bảo vệ | IP20 |
Mounting position | horizontally, on a mounting plate |
Tiêu chuẩn và Quy định
Connection in acc. with standard | CUL |
---|---|
Standard – Electrical safety | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Shipbuilding approval | DNV GL (EMC A), ABS |
UL approvals | UL/C-UL listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
VdS approval | G 100002 |
Shock | 18 ms, 30g, in each space direction (according to IEC 60068-2-27) |
Vibration (operation) | |
15 Hz … 150 Hz, 2.3g, 90 min. |
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 9.027050403
ETIM 2.0EC000382ETIM 3.0EC000382ETIM 4.0EC000357ETIM 5.0EC000357ETIM 6.0EC000357
6.0130211510 7.090139121011 1139121011 12.0139121011 13.226111715