| Thông số kỹ thuật module Beckhoff | Module Beckhoff EL6752 | Module Beckhoff EL6752-0010 |
|---|---|---|
| Technology | DeviceNet master terminal | DeviceNet slave terminal |
| Fieldbus | DeviceNet | |
| Number of fieldbus channels | 1 | |
| Tốc độ truyền dữ liệu | 125, 250, 500 kbaud | |
| Giao diện kết nối | open style connector, 5-pin, according to DeviceNet specification, galvanically decoupled (Connector is supplied.) | |
| Communication | DeviceNet network master (scanner) | DeviceNet slave |
| Bus device | max. 63 slaves | |
| Chẩn đoán phần cứng | status LEDs | |
| Distributed clocks | – | |
| Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | – | |
| Tiêu thụ hiện tại E-bus | typ. 260 mA | |
| Tính năng đặc biệt | DeviceNet scanner | |
| Cân nặng | approx. 70 g | |
| Nhiệt độ vận hành/bảo quản | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
| Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation | |
| Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
| Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable | |
| Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx | |
| Ghi chú | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
|
Mô đun EL6752
| Housing data | Module Beckhoff EL-24 |
|---|---|
| Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs |
| Vật liệu | polycarbonate |
| Kích thước (W x H x D) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
| Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock |
| Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection |
| Marking | – |
| Dây dẫn | specific push-in connection |



