Thông số kỹ thuật module Beckhoff | Module Beckhoff EL6751 | Module Beckhoff EL6751-0010 |
---|---|---|
Technology | CANopen master terminal | CANopen slave terminal |
Fieldbus | CANopen | |
Number of fieldbus channels | 1 | |
Tốc độ truyền dữ liệu | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kbaud | |
Communication | CANopen network master and CANopen manager, optionally CANopen slave | |
Giao diện kết nối | D-sub connector, 9-pin according to CANopen specification, galvanically decoupled | |
Chẩn đoán phần cứng | status LEDs | |
Tiêu thụ hiện tại E-bus | typ. 230 mA | |
Tính năng đặc biệt | status LEDs, CANopen network master, CANopen Manager, supports RAW-CAN | status LEDs, CANopen slave |
Cân nặng | approx. 70 g | |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation | |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable | |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx | |
Ghi chú | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Mô đun EL6751
đại lý EL6751 | nhà phân phối EL6751Housing data | Module Beckhoff EL-24 |
---|---|
Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs |
Vật liệu | polycarbonate |
Kích thước (W x H x D) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection |
Marking | – |
Dây dẫn | specific push-in connection |