Bộ hòa đồng bộ SPM D2-1040B
Thông số kỹ thuật rơ le hòa đồng bộ Woodward 8440-2164
-
SPM-D2-10: Model cơ bản (thường dùng cho các ứng dụng đồng bộ hóa 2 máy phát hoặc máy phát với lưới).
-
4: Điện áp đo lường đầu vào (PT) là 400 Vac.
-
0: Không sử dụng biến dòng đo lường (Secondary Current Transformer = None).
-
B: Kiểu lắp đặt Flush-mounting (Lắp đặt trên mặt cánh tủ điều khiển).
-
Đồng bộ hóa (Synchronizing): Kiểm tra độ lệch tần số, điện áp và góc pha giữa hai nguồn điện trước khi cho phép đóng máy cắt.
-
Matching: Tự động điều chỉnh tần số và điện áp của máy phát thông qua các tín hiệu analog hoặc xung để khớp với busbar.
-
Dead Bus Start: Cho phép đóng máy cắt vào thanh cái không có điện.
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
| Nguồn cấp (Power Supply) | Thường là 12/24Vdc (Phạm vi từ 9.5 đến 32 Vdc) |
| Đầu vào điện áp (Measuring) | Rated 400 Vac (Phạm vi tối đa thường lên đến 120% định mức) |
| Tần số hoạt động | 50/60 Hz |
| Đầu ra Relay | Các tiếp điểm rơ-le cho lệnh “Đóng” (Close) và điều khiển tốc độ/điện áp |
| Nhiệt độ vận hành | -20°C đến +70°C |
| Cấp bảo vệ | Mặt trước IP54 (khi lắp đúng cách), mặt sau IP20 |
| Thông số | Chi tiết thông số | Giá trị |
| Điện áp đo lường | Giá trị định mức ($V_{rated}$) $Y/\Delta$ |
[1] 63/110 Vac
[4] 230/400 Vac |
| Giá trị tối đa $V_{Ph-Ph}$ (UL/cUL) |
[1] tối đa 150 Vac
[4] tối đa 300 Vac |
|
| Điện áp định mức $V_{Ph-ground}$ |
[1] 150 Vac
[4] 300 Vac |
|
| Điện áp xung định mức |
[1] 2.5 kV
[4] 4.0 kV |
|
| Tần số đo lường | 40.0 đến 70.0 Hz | |
| Độ chính xác | Cấp 1 (Class 1) | |
| Dải đo tuyến tính lên đến | ||
| Trở kháng đầu vào | [1] 0.21 MΩ, hoặc [4] 0.696 MΩ |
| Thông số | Loại thiết bị | Giá trị |
| Nguồn cấp | Gói YB (YB Package) | 12/24 Vdc (9.5 đến 32 Vdc) |
| Gói NYB (NYB Package) |
90 đến 250 Vac / 120 đến 375 Vdc;
100 đến 240 Vac -15%/+10% (chỉ định mức UL) |
|
| Tiêu thụ nội tại | Gói YB (YB Package) | tối đa 6 W |
| Gói NYB (NYB Package) | tối đa 10 W (10 VA hoặc 10 W) | |
| Nhiệt độ môi trường | Gói YB (YB Package) | -20 đến +70 °C |
| Gói NYB (NYB Package) | -20 đến +60 °C | |
| Độ ẩm môi trường | 95%, không ngưng tụ |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.