Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE
Three Phase 200V | ||
Model | Applicablemotor Rating (kW) | Dimension (mm) |
FRN2.2G11S-2JE | 2.2 | 150(W)x 260(H)x 145(D) |
FRN3.7G11S-2JE | 3.7 | 150(W)x 260(H)x 145(D) |
FRN5.5G11S-2JE | 5.5 | 220(W)x 260(H)x 195(D) |
FRN7.5G11S-2JE | 7.5 | 220(W)x 260(H)x 195(D) |
FRN11G11S-2JE | 11 | 250(W)x 400(H)x 195(D) |
FRN15G11S-2JE | 15 | 250(W)x 400(H)x 195(D) |
FRN22G11S-2JE | 22 | 250(W)x 400(H)x 195(D) |
FRN30G11S-2JE | 30 | 340(W)x 550(H)x 255(D) |
FRN37G11S-2JE | 37 | 375(W)x 615(H)x 270(D) |
FRN45G11S-2JE | 45 | 375(W)x 740(H)x 270(D) |
| FRN55G11S-2JE | 55 | 375(W)x 740(H)x 270(D) |
Input: Three Phase (3Ø), 200 to 230V, 50/60Hz | ||
Output: Three Phase (3Ø), 200V/50Hz, 200, 220, 230V/60Hz | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.