Bộ điều khiển EC7850A1122
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển đầu đốt Honeywell EC7850A1122
Định mức Điện, Xem Bảng 1A và 1B:
Điện áp và Tần số: 220-240 Vac (+10/-15%), 50 hoặc 60 Hz (+/- 10%). (Tần số được chọn theo số hệ điều hành.)
Mô-đun hiển thị bàn phím: Sóng đầy đủ đỉnh 13 Vdc được chỉnh lưu (+20/-15%).
Sự tiêu thụ năng lượng:
Mô-đun Rơle: tối đa 10W.
Mô-đun hiển thị: tối đa 3W.
Tổng tải kết nối tối đa: 2000 VA.
Hợp nhất: Tổng tải được kết nối: tối đa 20A.
Xếp hạng môi trường:
Nhiệt độ môi trường: Hoạt động: -40°C đến 60°C.
Bảo quản: -40°C đến 65°C.
Độ ẩm: 85% RH liên tục, không ngưng tụ. Rung: Môi trường 0,5G.
Kích thước:
Tham khảo Hình 1 và 2.
Cân nặng:
Mô-đun tiếp sức: 0,730 kg không đóng gói. Mô-đun Hiển thị Bàn phím: 0,113 kg chưa đóng gói.
(C) 220-240V; 50/60 Hz. 15 Sec Postpurge Honeywell – 220-240V; 50/60 Hz. 15 Sec Postpurge. 5 Sec Pilot Stabilization Period. Use W/ St7800A.
Table 1B. Terminal Ratings for EC7850A.
Terminal No. | Abbreviation | Description | Ratings |
G | — | Flame Sensor Ground[1] | — |
Earth G | — | Earth Ground1 | — |
N | — | Line Voltage Common (Neutral) | — |
3 | AL | Alarm (Normally Open) | 220/230/240 Vac, 1A, 10A inrush for 5000 cycles. |
4 | L1 | Line Voltage Supply (L1) | 220-240 Vac (+10/-15%), 50/60 Hz (+/- 10%) |
5 | FAN | Burner/Blower Motor | 220/230/240 Vac, 4A at P.F. = 0.5, 20A inrush. |
6 | RT | Limits and Burner Control | 220/230/240 Vac, 5 A (maximum). |
7 | LD2 | Airflow Switch Input | 220/230/240 Vac, 1 mA. |
8 | PV1 | Pilot Valve 1 (Interrupted) | 220/230/240 Vac, 4A at P.F. = 0.5, 20A inrush. |
9 | MV | Main Fuel Valve | 220/230/240 Vac, 4A at P.F. = 0.5, 20A inrush.3 |
10 | IGN | Ignition | 220/230/240 Vac, 2A at P.F. = 0.23 |
F(11) | — | Flame Signal | 136 to 220 Vac, current limited. |
12 | HI | Firing Rate High Fire | 220/230/240 Vac, 0.5A at P.F. = 0.5 |
13 | COM | Firing Rate Common | 220/230/240 Vac, 0.5A at P.F. = 0.5.4 |
14 | MOD | Firing Rate Modulate | 220/230/240 Vac, 0.5A at P.F. = 0.5.4 |
15 | LO | Firing Rate Low Fire | 220/230/240 Vac, 0.5A at P.F. = 0.5.4 |
16 | — | Control Voltage | 230 Vac (+15/-19%)2 |
17 | ES2 | Preignition Interlock Input | 220/230/240 Vac, 1 mA. |
18 | ES1 | Low Fire Switch Input | 220/230/240 Vac, 1 mA. |
19 | ES3 | High Fire Switch Input | 220/230/240 Vac, 1 mA. |
20 | LOS | Lockout Input | 220/230/240 Vac, 1 mA. |
21 | PV2 | Pilot Valve 2 (Intermittent) | 220/230/240 Vac, 4A at P.F. = 0.5, 20A inrush.3 |
22 | SHTR | Shutter | Shutter Drive for Dynamic Self-Check flame sensor. |
Device | Initiate | Standby | Purge or Waiting | Preignition | First Safety Time | Pilot Stab. | Main Trial Time*** | Main Stab. | Run | Post Purge |
Bộ điều khiển EC7830A1033 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 2 sec |
Bộ điều khiển EC7830A1041 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 30 sec |
Bộ điều khiển EC7830A1066 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 15 sec |
Bộ điều khiển EC7850A1064 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 30 sec |
Bộ điều khiển EC7850A1072 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 2 sec |
Bộ điều khiển EC7850A1080 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 30 sec |
Bộ điều khiển EC7850A1106 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 2 sec |
Bộ điều khiển EC7850A1114 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 30 sec |
Bộ điều khiển EC7850A1122 | 2 sec | * | ** | 3 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | 3 or 5 sec | 5 sec | * | 15 sec |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.