Bộ hòa tự động SPM-D2-10
Thông số kỹ thuật bộ hòa đồng bộ Woodward SPM-D2-10
– Dải điện áp Umeas (IEC): 57 ~120 Vac
– Umeas/max: 150Vac
– Dải tần số:40~70 Hz
– Nguồn cung cấp: 24 Vdc (+/-25%)- 0,3Adc
– Cấp chính xác: class 1
– Ngõ vào số: Cách ly
+ Dải ngõ vào: 12/24VDC hoặc từ 18 đến 250Vac/dc
+ Điện trở ngõ vào: xấp xỉ 6,8kΩ
– Relay ngõ ra: Cách ly
+ Vật liệu tiếp điểm: AgCdO hoặc tương đương
+ Khả năng chịu tải:
* AC: ≥ 2AAC@250VAC
* DC: ≥ 0,18ADC@250VDC
đại lý Woodward | nhà phân phối Woodward | Woodward việt nam
SPM-D2-10 Series | X | đại lý SPM-D2-10 Series | YB | NYB | ||||
Package | N 1 XN 1 PSY5 |PSY5…W | |||||||
Measuring / Display | ||||||||
Generator/System A voltage | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 3/2-ph | 3/2-ph |
Busbar/System B voltage | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 3/2-ph | 3/2-ph |
Control | ||||||||
Breaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 | 1 |
Synchronization | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 2-ph | 3/2-ph | 3/2-ph |
Isolated Operation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dead bus start functionality#1 | On- demand | On- demand | On- demand | On- demand | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
Switchable parameter#2 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Controller | ||||||||
Discrete raise/lower: Speed | ✓ | ✓#3 | ✓ | ✓#3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discrete raise/lower: Voltage | ✓ | ✓#3 | ✓ | ✓#3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Analog Output: Speed#4 | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
Analog Output: Voltage#4 | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
PWM Output: Speed#5 | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
I/Os | ||||||||
Discrete alarm inputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Discrete outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analog outputs: +/- 10 V, +/- 20 mA, PWM; configurable | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
USB Serial interface | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power Supply | ||||||||
24 Vdc | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – |
Wide Range: 90 to 250 Vac / 120 to 375 Vdc | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
Accessories | ||||||||
Configuration via PC (ToolKit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listings/Approvals | ||||||||
UL / cUL Listing (61010, 6200) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CE Marked | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Part Numbers | ||||||||
Measuring inputs 100 Vac: 8440-… | 8440-2166 | 8440-2168 | 8440-2174 | 8440-2172 | – | – | 8440-2167 | 8440-2177 |
Measuring inputs 400 Vac#6: 8440-… | 8440-2164 | 8440-2171 | 8440-2175 | 8440-2190 | 8440-2170 | 8440-2173 | 8440-2176 | 8440-2189 |
Technical Manual | B37615 | B37616 | B37617 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.