Bộ lọc khí AFR2000
Thông số kỹ thuật bộ lọc AirTac AFR2000
Model: | Bộ lọc khí AFR1500 | Bộ lọc khí AFR2000 | Bộ lọc khí BFR2000 | Bộ lọc khí BFR3000 | Bộ lọc khí BFR4000 | |||||
Fluid: | Air | |||||||||
Port Size: | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |||||
Filtering Grade: | 40μm or 5μm | |||||||||
Pressure Range: | Semi-auto and automatic drain:0.15~0.9MPa(20~130psi); Manual drain:0.05~0.9MPa(7~130psi) | |||||||||
Max Pressure: | 1.0MPa(145psi) | |||||||||
Proof Pressure: | 1.5MPa(215psi) | |||||||||
Temperature Range: | -5~70℃ | |||||||||
Capacity of Drain Bowl: | 15CC | 60CC | ||||||||
Weight: | 260g | 400g |
đại lý bộ lọc airtac | bộ lọc khí airtac | nhà phân phối bộ lọc airtac
đại lý AFR1500 | nhà phân phối AFR1500 | đại lý airtac AFR1500
đại lý AFR2000 | nhà phân phối AFR2000 | đại lý airtac AFR2000
đại lý BFR2000 | nhà phân phối BFR2000 | đại lý airtac BFR2000
đại lý BFR4000 | nhà phân phối BFR4000 | đại lý airtac BFR4000

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.