Cầu nối tín hiệu ngõ vào KL1904 | Bus Terminal, 4-channel digital input, 24 V DC, TwinSAFE
Thông số kỹ thuật Bus Terminal Beckhoff | KL1904 |
---|---|
Công nghệ kết nối | 2-wire |
Số đầu vào | 4 |
Giao thức | TwinSAFE/Safety over EtherCAT |
Response time | typ. 4 ms (read input/write to K-bus) |
Fault response time | ≤ watchdog time (parameterizable) |
Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | – |
Tiêu thụ hiện tại K-bus | 48 mA |
Lắp đặt position | horizontal |
Safety standard | DIN EN ISO 13849-1:2008 (Cat. 4, PL e) and EN 61508:2010 (SIL 3) |
Cân nặng | approx. 50 g |
Protection rating | IP20 |
Ghi chú | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
đại lý KL1904
nhà phân phối KL1904
đại lý Beckhoff KL1904
Housing data | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Marking | labeling of the BZxxx series | |
Dây dẫn | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Dòng điện tải power contacts | Imax: 10 A |