Động cơ GYS401D5-HB2-B
Thông số kỹ thuật động Fuji GYS401D5-HB2-B-Z17
| Thông số kỹ thuật động cơ Fuji GYS | ||||||
| Điện áp | Công suất | Mã hiệu động cơ |
Encoder | Brake | Vòng quay | Oil seal/shaft |
| 200V | 0.05kW | Động cơ GYS500D5-HB2 | 18-bit ABS | Without a brake | 3000r/min | Without an oil seal and a key (*1) |
| 0.1kW | Động cơ GYS101D5-HB2 | |||||
| 0.2kW | Động cơ GYS201D5-HB2 | |||||
| 0.4kW | Động cơ GYS401D5-HB2 | |||||
| 0.75kW | Động cơ GYS751D5-HB2 | |||||
| 1.0kW | Động cơ GYS102D5-HB2 | |||||
| 1.5kW | Động cơ GYS152D5-HB2 | |||||
| 2.0kW | Động cơ GYS202D5-HB2 | |||||
| 3.0kW | Động cơ GYS302D5-HB2 | |||||
| 4.0kW | Động cơ GYS402D5-HB2 | |||||
| 5.0kW | Động cơ GYS502D5-HB2 | |||||
| 0.05kW | Động cơ GYS500D5-HB2-B | With a brake | ||||
| 0.1kW | Động cơ GYS101D5-HB2-B | |||||
| 0.2kW | Động cơ GYS201D5-HB2-B | |||||
| 0.4kW | Động cơ GYS401D5-HB2-B | |||||
| 0.75kW | Động cơ GYS751D5-HB2-B | |||||
| 1.0kW | Động cơ GYS102D5-HB2-B | |||||
| 1.5kW | Động cơ GYS152D5-HB2-B | |||||
| 2.0kW | Động cơ GYS202D5-HB2-B | |||||
| 3.0kW | Động cơ GYS302D5-HB2-B | |||||
| 4.0kW | Động cơ GYS402D5-HB2-B | |||||
| 5.0kW | Động cơ GYS502D5-HB2-B | |||||
| 0.05kW | Động cơ GYS500D5-RB2 | 20-bit INC | Without a brake | |||
| 0.1kW | Động cơ GYS101D5-RB2 | |||||
| 0.2kW | Động cơ GYS201D5-RB2 | |||||
| 0.4kW | Động cơ GYS401D5-RB2 | |||||
| 0.75kW | Động cơ GYS751D5-RB2 | |||||
| 1.0kW | Động cơ GYS102D5-RB2 | |||||
| 1.5kW | Động cơ GYS152D5-RB2 | |||||
| 2.0kW | Động cơ GYS202D5-RB2 | |||||
| 3.0kW | Động cơ GYS302D5-RB2 | |||||
| 4.0kW | Động cơ GYS402D5-RB2 | |||||
| 5.0kW | Động cơ GYS502D5-RB2 | |||||
| 0.05kW | Động cơ GYS500D5-RB2-B | With a brake | ||||
| 0.1kW | Động cơ GYS101D5-RB2-B | |||||
| 0.2kW | Động cơ GYS201D5-RB2-B | |||||
| 0.4kW | Động cơ GYS401D5-RB2-B | |||||
| 0.75kW | Động cơ GYS751D5-RB2-B | |||||
| 1.0kW | Động cơ GYS102D5-RB2-B | |||||
| 1.5kW | Động cơ GYS152D5-RB2-B | |||||
| 2.0kW | Động cơ GYS202D5-RB2-B | |||||
| 3.0kW | Động cơ GYS302D5-RB2-B | |||||
| 4.0kW | Động cơ GYS402D5-RB2-B | |||||
| 5.0kW | Động cơ GYS502D5-RB2-B | |||||
| 100V | 0.05kW | Động cơ GYS500D5-HB6 | 18-bit ABS | Without a brake | 3000r/min | Without an oil seal and a key (*1) |
| 0.1kW | Động cơ GYS101D5-HB6 | |||||
| 0.2kW | Động cơ GYS201D5-HB6 | |||||
| 0.375kW | Động cơ GYS401D5-HB6 | |||||
| 0.05kW | Động cơ GYS500D5-HB6-B | With a brake | ||||
| 0.1kW | Động cơ GYS101D5-HB6-B | |||||
| 0.2kW | Động cơ GYS201D5-HB6-B | |||||
| 0.375kW | Động cơ GYS401D5-HB6-B | |||||
| 0.05kW | Động cơ GYS500D5-RB6 | 20-bit INC | Without a brake | |||
| 0.1kW | Động cơ GYS101D5-RB6 | |||||
| 0.2kW | Động cơ GYS201D5-RB6 | |||||
| 0.375kW | Động cơ GYS401D5-RB6 | |||||
| 0.05kW | Động cơ GYS500D5-RB6-B | With a brake | ||||
| 0.1kW | Động cơ GYS101D5-RB6-B | |||||
| 0.2kW | Động cơ GYS201D5-RB6-B | |||||
| 0.375kW | Động cơ GYS401D5-RB6-B | |||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.