Động cơ Yaskawa SGM7J
Yaskawa nổi tiếng với triết lý “Mechatronics”. Hệ thống Servo của họ không chỉ là linh kiện rời rạc mà là một giải pháp đồng bộ hoàn hảo giữa Bộ điều khiển (SERVOPACK) và Động cơ (SGM – Sigma Series).
Hiện nay, dòng Sigma-7 đang là tiêu chuẩn vàng trên thị trường, kế thừa và phát triển từ các dòng Sigma-2 và Sigma-5.
Các model động cơ bắt đầu bằng mã SGM (như SGM7J, SGM7G, SGM7A) được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về tốc độ và mô-men xoắn.
Đặc điểm nổi bật:
-
Độ phân giải Encoder cực cao: Hầu hết các dòng SGM7 sử dụng encoder 24-bit ( xung/vòng), tương đương với hơn 16 triệu xung trên mỗi vòng quay. Điều này giúp việc định vị chính xác đến mức micro-mét.
-
Thiết kế siêu nhỏ gọn: Nhờ công nghệ quấn dây tiên tiến, động cơ Yaskawa thường ngắn hơn và nhẹ hơn so với các đối thủ cùng công suất, giúp tiết kiệm không gian lắp máy.
-
Khả năng chịu tải vượt trội: Động cơ có khả năng chịu quá tải lên đến 300% trong thời gian ngắn, giúp máy khởi động và dừng nhanh chóng mà không bị lỗi.
- Động cơ Yaskawa
Các dòng phổ biến động cơ Yaskawa SGM:
| Model động cơ Servo | Công Suất | Model SERVOPACK (SGD7S-□□□□) | Model SERVOPACK (SGD7W-□□□□) |
| SGMMV (Quán tính thấp, công suất siêu nhỏ) 6000 min | |||
| Động cơ SGMMV-A1A | 10 W | R90A, R90F | |
| Động cơ SGMMV-A2A | 20 W | R90A, R90F | |
| Động cơ SGMMV-A3A | 30 W | 1R6A, 2R1F | |
| SGM7J (Quán tính trung bình, tốc độ cao) 3000 min | |||
| Động cơ SGM7J-A5A | 50 W | R70A, R70F | |
| Động cơ SGM7J-01A | 100 W | R90A, R90F | |
| Động cơ SGM7J-C2A | 150 W | 1R6A, 2R1F | |
| Động cơ SGM7J-02A | 200 W | 1R6A, 2R1F | |
| Động cơ SGM7J-04A | 400 W | 2R8A, 2R8F | |
| Động cơ SGM7J-06A | 600 W | 5R5A | 5R5A, 7R6A |
| Động cơ SGM7J-08A | 750 W | 5R5A | 5R5A, 7R6A |
| SGM7A (Quán tính thấp, tốc độ cao) 3000 min | |||
| Động cơ SGM7A-A5A | 50 W | R70A, R70F | |
| Động cơ SGM7A-01A | 100 W | R90A, R90F | |
| Động cơ SGM7A-C2A | 150 W | 1R6A, 2R1F | |
| Động cơ SGM7A-02A | 200 W | 1R6A, 2R1F | |
| Động cơ SGM7A-04A | 400 W | 2R8A, 2R8F | |
| Động cơ SGM7A-06A | 600 W | 5R5A | 5R5A, 7R6A |
| Động cơ SGM7A-08A | 750 W | 5R5A | 5R5A, 7R6A |
| Động cơ SGM7A-10A | 1.0 kW | 120A | – |
| Động cơ SGM7A-15A | 1.5 kW | 120A | – |
| Động cơ SGM7A-20A | 2.0 kW | 180A | – |
| Động cơ SGM7A-25A | 2.5 kW | 200A | – |
| Động cơ SGM7A-30A | 3.0 kW | 200A | – |
| Động cơ SGM7A-40A | 4.0 kW | 330A | – |
| Động cơ SGM7A-50A | 5.0 kW | 330A | – |
| Động cơ SGM7A-70A | 7.0 kW | 550A | – |
| SGM7P (Quán tính trung bình, dạng dẹt) 3000 min | |||
| Động cơ SGM7P-01A | 100 W | R90A, R90F | |
| Động cơ SGM7P-02A | 200 W | 2R8A, 2R1F | |
| Động cơ SGM7P-04A | 400 W | 2R8A, 2R8F | |
| Động cơ SGM7P-08A | 750 W | 5R5A | 5R5A, 7R6A |
| Động cơ SGM7P-15A | 1.5 kW | 120A | – |
| SGM7G (Quán tính trung bình, tốc độ thấp, mô-men xoắn lớn) 1500 min | |||
| Động cơ SGM7G-03A | 300 W | 3R8A | |
| Động cơ SGM7G-05A | 450 W | 3R8A | |
| Động cơ SGM7G-09A | 850 W | 7R6A | 7R6A |
| Động cơ SGM7G-13A | 1.3 kW | 120A | – |
| Động cơ SGM7G-20A | 1.8 kW | 180A | – |
| Động cơ SGM7G-30A | 2.9 kW*² | 330A | – |
| Động cơ SGM7G-44A | 4.4 kW | 330A | – |
| Động cơ SGM7G-55A | 5.5 kW | 470A | – |
| Động cơ SGM7G-75A | 7.5 kW | 550A | – |
| Động cơ SGM7G-1AA | 11 kW | 590A | – |
| Động cơ SGM7G-1EA | 15 kW | 780A | – |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.