Máy đo độ rung CZJ-B3G
Thông số kỹ thuật thiết bị đo độ rung CZJ-B3G
| Mã hiệu | Kiểu lắp đặt | Số kênh | Đầu vào | Độ nhạy | Đầu ra | Hiển thị | Cảnh báo |
| Máy đo độ rung CJ-LW | Bảng tủ | 2 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA | 4 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CJ-LWB2 | Treo tường | 2 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA | 4 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CJ-LW-S | Bảng tủ | 2 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA+Rs485 | 4 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CJ-LWB2-S | Treo tường | 2 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA+Rs485 | 4 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CJ-LW-4A | Bảng tủ | 4 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA | 3 số | 2×4 |
| Máy đo độ rung CJ-LW-4S | Bảng tủ | 4 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA+Rs485 | 3 số | 2×4 |
| Máy đo độ rung CJ-LWP4 | Bảng tủ | 2 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA+Rs485 | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CJ-LWB3 | Treo tường | 2 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA+Rs485 | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CJ-LWB6 | Thanh ray | 1 | Rung | Tùy chọn | 4-20mA | 4 số | 2×1 |
| Máy đo độ rung CJ-CW500B | Bảng tủ | 1 | 4-20mA | – | 4-20mA or Rs485 | 4 số | 2×1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Máy đo độ rung HZD-W/L | Bảng tủ | 2 | Rung | 20mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung HZD-W/L | Treo tường | 2 | Rung | 20mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung HZD-W/L-F | Bảng tủ | 2 | Rung | 20mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung HZD-W/L-F | Treo tường | 2 | Rung | 20mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung HZD-L/W | Bảng tủ | 2 | Rung | 20mv/mm/s | 4-20mA+Rs485 | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung HZD-L/W | Treo tường | 2 | Rung | 20mv/mm/s | 4-20mA+Rs485 | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung HZD-L | Bảng tủ | 1 | Rung | 20mv/mm/s | 4-20mA | 4 số | 2×1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Máy đo độ rung CZJ-B2 | Bảng tủ | 2 | Rung | 50mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CZJ-B2G | Treo tường | 2 | Rung | 50mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CZJ-B3 | Bảng tủ | 2 | Rung | 50mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CZJ-B3G | Treo tường | 2 | Rung | 50mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CZJ-B4 | Bảng tủ | 2 | Rung | 50mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CZJ-B4G | Treo tường | 2 | Rung | 50mv/mm/s | 4-20mA | 3 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung CZJ-B3 | Bảng tủ | 2 | Rung | 50mv/mm/s | 4-20mA+Rs485 | 4 số | 2×2 |
| Máy đo độ rung ZH2012C | Bảng tủ | 2 | Rung | 50mv/mm/s | 4-20mA+Rs485 | 4 số | 2×2 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.