Thiết bị đầu cuối KL9302 | Diode array terminal
Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối Beckhoff | KL9302 |
---|---|
Number of diodes | 7 |
Interconnection | common anode |
Nominal cut-off voltage | 1000 V (diodes) |
Output current | 1 A on each diode |
Peak current | 2.5 A (100 ms) |
Voltage drop | typ. 0.7 V |
Isolation voltage (channel/channel) | |
Cách ly điện | 1500 V (K-bus/field) |
Cân nặng | approx. 55 g |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable |
Cắm dây | for all KSxxxx Bus Terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ghi chú | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
đại lý KL9302
nhà phân phối KL9302
đại lý Beckhoff KL9302
Housing data | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Marking | labeling of the BZxxx series | |
Dây dẫn | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Dòng điện tải power contacts | Imax: 10 A |
Thông tin đặt hàng | |
---|---|
KL9302 | Diode array terminal |
KS9302 | Diode array terminal, pluggable wiring |