Thiết bị đầu cuối KL9515 | Power supply terminal 15 V DC
Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối Beckhoff | KL9515 |
---|---|
Input voltage | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Output voltage | 15 V DC ±1 % |
Output current | 0.5 A |
Short-circuit proof | yes |
Residual ripple | |
Tính năng đặc biệt | stabilized output voltage, overcurrent LED |
Cân nặng | approx. 65 g |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable |
Cắm dây | for all KSxxxx Bus Terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ghi chú | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
đại lý KL9515
nhà phân phối KL9515
đại lý Beckhoff KL9515
Housing data | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Marking | labeling of the BZxxx series | |
Dây dẫn | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Dòng điện tải power contacts | Imax: 10 A |
Thông tin đặt hàng | |
---|---|
KL9515 | Nguồn cấp terminal 15 V DC |
KS9515 | Nguồn cấp terminal 15 V DC, pluggable wiring |