Thiết bị đầu cuối KL9520 | AS-Interface potential feed terminal with filter
Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối Beckhoff | KL9520 |
---|---|
Input voltage | up to 35 V DC |
Output voltage | up to 35 V DC |
Dòng điện tải | max. 2 A |
Cấu hình | no address or configuration setting |
Tính năng đặc biệt | no electrical isolation |
Cân nặng | approx. 90 g |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable |
Cắm dây | for all KSxxxx Bus Terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE |
đại lý KL9520
nhà phân phối KL9520
đại lý Beckhoff KL9520
Housing data | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Marking | labeling of the BZxxx series | |
Dây dẫn | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Dòng điện tải power contacts | Imax: 10 A |
Thông tin đặt hàng | |
---|---|
KL9520 | AS-Interface potential feed terminal with filter |
KS9520 | AS-Interface potential feed terminal with filter, pluggable wiring |