Vòng gioăng PT0300800
Thông số kỹ thuật gioăng Trelleborg PT0300800
Ordering example
Turcon® Glyd Ring® T, complete with O-Ring, standard application, series Gioăng PT03 (from Table XIV).
Bore diameter: DN = 80.0 mm
TSS Part No.: Gioăng PT0300800 (from Table XV)
Select the material from Table XIII. The corresponding code numbers are appended to the TSS Part No. (from Table XV). Together they form the TSS Article No.
For all intermediate sizes not shown in Table XV, the TSS Article No. can be determined from the example opposite.
đại lý Trelleborg | nhà phân phối Trelleborg
Bore Dia. | Groove Dia. | Groove Width | TSS Part No. | O-Ring Dimensions |
Dn H9 | d1 h9 | L| +0.2 | ||
8.0 | 3.1 | 2.2 | Gioăng PT0000080 | 2.90 x 1.78 |
10.0 | 5.1 | 2.2 | Gioăng PT0000100 | 4.80 x 1.8 |
12.0 | 7.1 | 2.2 | Gioăng PT0000120 | 6.70 x 1.8 |
14.0 | 9.1 | 2.2 | Gioăng PT0000140 | 8.75 x 1.8 |
15.0 | 7.5 | 3.2 | Gioăng PT0100150 | 7.59 x 2.62 |
16.0 | 11.1 | 2.2 | Gioăng PT0000160 | 10.82 x 1.78 |
16.0 | 8.5 | 3.2 | Gioăng PT0100160 | 7.59 x 2.62 |
18.0 | 13.1 | 2.2 | Gioăng PT0000180 | 12.42 x 1.78 |
18.0 | 10.5 | 3.2 | Gioăng PT0100180 | 9.19 x 2.62 |
19.05 | 11.55 | 3.2 | Gioăng PT0100190 | 10.77 x 2.62 |
20.0 | 15.1 | 2.2 | Gioăng PT0000200 | 14.00 x 1.78 |
20.0 | 12.5 | 3.2 | Gioăng PT0100200 | 12.37 x 2.62 |
21.0 | 13.5 | 3.2 | Gioăng PT0100210 | 12.37 x 2.62 |
22.0 | 17.1 | 2.2 | Gioăng PT0000220 | 17.17 x 1.78 |
22.0 | 14.5 | 3.2 | Gioăng PT0100220 | 13.94 x 2.62 |
24.0 | 16.5 | 3.2 | Gioăng PT0100240 | 15.54 x 2.62 |
25.0 | 20.1 | 2.2 | Gioăng PT0000250 | 18.77 x 1.78 |
25.0 | 17.5 | 3.2 | Gioăng PT0100250 | 17.12 x 2.62 |
25.0 | 14.0 | 4.2 | Gioăng PT0200250 | 13.87 x 3.53 |
25.4 | 20.5 | 2.2 | Gioăng PT0000254 | 17.12 x 2.62 |
28.0 | 20.5 | 3.2 | Gioăng PT0100280 | 20.29 x 2.62 |
30.0 | 22.5 | 3.2 | Gioăng PT0100300 | 21.89 x 2.62 |
32.0 | 27.1 | 2.2 | Gioăng PT0000320 | 26.70 x 1.78 |
32.0 | 24.5 | 3.2 | Gioăng PT0100320 | 23.47 x 2.62 |
Bore Dia. | Groove Dia. | Groove Width | TSS Part No. | O-Ring Dimensions |
Dn H9 | d1 h9 | L1 +0.2 | ||
32.0 | 21.0 | 4.2 | Gioăng PT0200320 | 20.22 x 3.53 |
35.0 | 27.5 | 3.2 | Gioăng PT0100350 | 26.64 x 2.62 |
35.0 | 24.0 | 4.2 | Gioăng PT0200350 | 23.40 x 3.53 |
36.0 | 28.5 | 3.2 | Gioăng PT0100360 | 28.24 x 2.62 |
38.0 | 30.5 | 3.2 | Gioăng PT0100380 | 29.82 x 2.62 |
40.0 | 32.5 | 3.2 | Gioăng PT0100400 | 31.42 x 2.62 |
40.0 | 29.0 | 4.2 | Gioăng PT0200400 | 28.17 x 3.53 |
42.0 | 31.0 | 4.2 | Gioăng PT0200420 | 29.75 x 3.53 |
44.45 | 36.95 | 3.2 | Gioăng PT0100444 | 36.17 x 2.62 |
45.0 | 34.0 | 4.2 | Gioăng PT0200450 | 32.92 x 3.53 |
48.0 | 37.0 | 4.2 | Gioăng PT0200480 | 36.09 x 3.53 |
50.0 | 42.5 | 3.2 | Gioăng PT0100500 | 40.94 x 2.62 |
50.0 | 39.0 | 4.2 | Gioăng PT0200500 | 37.70 x 3.53 |
50.0 | 34.5 | 6.3 | Gioăng PT0300500 | 32.69 x 5.33 |
50.8 | 43.3 | 3.2 | Gioăng PT0100508 | 42.52 x 2.62 |
50.8 | 39.8 | 4.2 | Gioăng PT0200508 | 37.70 x 3.53 |
52.0 | 41.0 | 4.2 | Gioăng PT0200520 | 40.87 x 3.53 |
53.0 | 42.0 | 4.2 | Gioăng PT0200530 | 40.87 x 3.53 |
55.0 | 44.0 | 4.2 | Gioăng PT0200550 | 44.04 x 3.53 |
57.0 | 46.0 | 4.2 | Gioăng PT0200570 | 44.04 x 3.53 |
58.0 | 47.0 | 4.2 | Gioăng PT0200580 | 47.22 x 3.53 |
60.0 | 49.0 | 4.2 | Gioăng PT0200600 | 47.22 x 3.53 |
62.0 | 51.0 | 4.2 | Gioăng PT0200620 | 50.39 x 3.53 |
63.0 | 52.0 | 4.2 | Gioăng PT0200630 | 50.39 x 3.53 |
Bore Dia. | Groove Dia. | Groove Width | TSS Part No. | O-Ring Dimensions |
Dn H9 | d1 h9 | L| +0.2 | ||
63.0 | 47.5 | 6.3 | Gioăng PT0300630 | 46.99 x 5.33 |
65.0 | 54.0 | 4.2 | Gioăng PT0200650 | 53.57 x 3.53 |
68.0 | 57.0 | 4.2 | Gioăng PT0200680 | 56.74 x 3.53 |
70.0 | 59.0 | 4.2 | Gioăng PT0200700 | 56.74 x 3.53 |
70.0 | 54.5 | 6.3 | Gioăng PT0300700 | 53.34 x 5.33 |
75.0 | 64.0 | 4.2 | Gioăng PT0200750 | 63.09 x 3.53 |
75.0 | 59.5 | 6.3 | Gioăng PT0300750 | 56.52 x 3.53 |
80.0 | 69.0 | 4.2 | Gioăng PT0200800 | 66.27 x 3.53 |
80.0 | 64.5 | 6.3 | Gioăng PT0300800 | 62.87 x 5.33 |
80.0 | 59.0 | 8.1 | Gioăng PT0400800 | 58 x 7.0 |
82.5 | 67.0 | 6.3 | Gioăng PT0300825 | 66.04 x 5.33 |
85.0 | 69.5 | 6.3 | Gioăng PT0300850 | 69.22 x 5.33 |
85.0 | 64.0 | 8.1 | Gioăng PT0400850 | 63 x 7.0 |
90.0 | 79.0 | 4.2 | Gioăng PT0200900 | 78.97 x 3.53 |
90.0 | 74.5 | 6.3 | Gioăng PT0300900 | 72.39 x 5.33 |
90.0 | 69.0 | 8.1 | Gioăng PT0400900 | 68 x 7.0 |
95.0 | 84.0 | 4.2 | Gioăng PT0200950 | 82.14 x 3.53 |
95.0 | 79.5 | 6.3 | Gioăng PT0300950 | 78.74 x 5.33 |
95.0 | 74.0 | 8.1 | Gioăng PT0400950 | 73 x 7.0 |
100.0 | 89.0 | 4.2 | Gioăng PT0201000 | 88.49 x 3.53 |
100.0 | 84.5 | 6.3 | Gioăng PT0301000 | 81.92 x 5.33 |
100.0 | 79.0 | 8.1 | Gioăng PT0401000 | 78 x 7.0 |
101.6 | 86.1 | 6.3 | Gioăng PT0301016 | 85.09 x 5.33 |
105.0 | 94.0 | 4.2 | Gioăng PT0201050 | 91.67 x 3.53 |
105.0 | 89.5 | 6.3 | Gioăng PT0301050 | 88.27 x 5.33 |
108.0 | 92.5 | 6.3 | Gioăng PT0301080 | 91.44 x 5.33 |
110.0 | 99.0 | 4.2 | Gioăng PT0201100 | 98.02 x 3.53 |
110.0 | 94.5 | 6.3 | Gioăng PT0301100 | 91.44 x 5.33 |
110.0 | 89.0 | 8.1 | Gioăng PT0401100 | 88 x 7.0 |
115.0 | 99.5 | 6.3 | Gioăng PT0301150 | 97.79 x 5.33 |
120.0 | 109.0 | 4.2 | Gioăng PT0201200 | 107.54 x 3.53 |
120.0 | 104.5 | 6.3 | Gioăng PT0301200 | 100.97 x 5.33 |
120.0 | 99.0 | 8.1 | Gioăng PT0401200 | 98 x 7.0 |
125.0 | 114.0 | 4.2 | Gioăng PT0201250 | 113.89 x 3.53 |
125.0 | 109.5 | 6.3 | Gioăng PT0301250 | 107.32 x 5.33 |
125.0 | 104.0 | 8.1 | Gioăng PT0401250 | 103 x 7.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.