Bộ điều khiển RYT751D5-VS2
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển servo Fuji RYT751D5-VS2
|
Product code |
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Control
mode |
Input power supply |
Applicable motor |
Applicable motor output |
|||
VV type | Position, speed and torque control (With built-in linear positioning function) |
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYS,GYC, GYB motor 3000r/min
Command interface: General -purpose interface (pulse or analog voltage) (Di/Do) (Modbus-RTU)
|
0.05kW | Bộ điều khiển RYT1201 | Bộ điều khiển RYT500D5-VV2 | |
0.1kW | Bộ điều khiển RYT1202 | Bộ điều khiển RYT101D5-VV2 | |||||
0.2kW | Bộ điều khiển RYT1203 | Bộ điều khiển RYT201D5-VV2 | |||||
0.4kW | Bộ điều khiển RYT1204 | Bộ điều khiển RYT401D5-VV2 | |||||
0.75kW | Bộ điều khiển RYT1205 | Bộ điều khiển RYT751D5-VV2 | |||||
3-phase 200 to 240V |
1.0kW | Bộ điều khiển RYT1206 | Bộ điều khiển RYT102D5-VV2 | ||||
1.5kW | Bộ điều khiển RYT1207 | Bộ điều khiển RYT152D5-VV2 | |||||
2.0kW | Bộ điều khiển RYT1208 | Bộ điều khiển RYT202D5-VV2 | |||||
3.0kW | Bộ điều khiển RYT1209 | Bộ điều khiển RYT302D5-VV2 | |||||
4.0kW | Bộ điều khiển RYT1210 | Bộ điều khiển RYT402D5-VV2 | |||||
5.0kW | Bộ điều khiển RYT1211 | Bộ điều khiển RYT502D5-VV2 | |||||
Single-phase 100V |
GYS motor 3000r/min |
0.05kW | Bộ điều khiển RYT3251 | Bộ điều khiển RYT500D5-VV6 | |||
0.1kW | Bộ điều khiển RYT3252 | Bộ điều khiển RYT101D5-VV6 | |||||
0.2kW | Bộ điều khiển RYT3253 | Bộ điều khiển RYT201D5-VV6 | |||||
0.375kW | Bộ điều khiển RYT3254 | Bộ điều khiển RYT401D5-VV6 | |||||
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYG motor 2000r/min |
0.5kW | Bộ điều khiển RYT1231 | Bộ điều khiển RYT501C5-VV2 | |||
0.75kW | Bộ điều khiển RYT1232 | Bộ điều khiển RYT751C5-VV2 | |||||
3-phase 200 to 240V |
1.0kW | Bộ điều khiển RYT1233 | Bộ điều khiển RYT102C5-VV2 | ||||
1.5kW | Bộ điều khiển RYT1234 | Bộ điều khiển RYT152C5-VV2 | |||||
2.0kW | Bộ điều khiển RYT1235 | Bộ điều khiển RYT202C5-VV2 | |||||
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYG motor 1500r/min |
0.5kW | Bộ điều khiển RYT3261 | Bộ điều khiển RYT501B5-VV2 | |||
3-phase 200 to 240V |
0.85kW | Bộ điều khiển RYT3262 | Bộ điều khiển RYT851B5-VV2 | ||||
1.3kW | Bộ điều khiển RYT3263 | Bộ điều khiển RYT132B5-VV2 | |||||
VS type | Position, speed and torque control |
High speed serial bus (SX bus) |
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYS,GYC, GYB motor 3000r/min |
0.05kW | Bộ điều khiển RYT1001 | Bộ điều khiển RYT500D5-VS2 |
0.1kW | Bộ điều khiển RYT1002 | Bộ điều khiển RYT101D5-VS2 | |||||
0.2kW | Bộ điều khiển RYT1003 | Bộ điều khiển RYT201D5-VS2 | |||||
0.4kW | Bộ điều khiển RYT1004 | Bộ điều khiển RYT401D5-VS2 | |||||
0.75kW | Bộ điều khiển RYT1005 | Bộ điều khiển RYT751D5-VS2 | |||||
3-phase 200 to 240V |
1.0kW | Bộ điều khiển RYT1006 | Bộ điều khiển RYT102D5-VS2 | ||||
1.5kW | Bộ điều khiển RYT1007 | Bộ điều khiển RYT152D5-VS2 | |||||
2.0kW | Bộ điều khiển RYT1008 | Bộ điều khiển RYT202D5-VS2 | |||||
3.0kW | Bộ điều khiển RYT1009 | Bộ điều khiển RYT302D5-VS2 | |||||
4.0kW | Bộ điều khiển RYT1010 | Bộ điều khiển RYT402D5-VS2 | |||||
5.0kW | Bộ điều khiển RYT1011 | Bộ điều khiển RYT502D5-VS2 | |||||
Single-phase 100V |
GYS motor 3000r/min |
0.05kW | Bộ điều khiển RYT3051 | Bộ điều khiển RYT500D5-VS6 | |||
0.1kW | Bộ điều khiển RYT3052 | Bộ điều khiển RYT101D5-VS6 | |||||
0.2kW | Bộ điều khiển RYT3053 | Bộ điều khiển RYT201D5-VS6 | |||||
0.375kW | Bộ điều khiển RYT3054 | Bộ điều khiển RYT401D5-VS6 | |||||
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYG motor 2000r/min |
0.5kW | Bộ điều khiển RYT1031 | Bộ điều khiển RYT501C5-VS2 | |||
0.75kW | Bộ điều khiển RYT1032 | Bộ điều khiển RYT751C5-VS2 | |||||
3-phase 200 to 240V |
1.0kW | Bộ điều khiển RYT1033 | Bộ điều khiển RYT102C5-VS2 | ||||
1.5kW | Bộ điều khiển RYT1034 | Bộ điều khiển RYT152C5-VS2 | |||||
2.0kW | Bộ điều khiển RYT1035 | Bộ điều khiển RYT202C5-VS2 | |||||
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYG motor 1500r/min |
0.5kW | Bộ điều khiển RYT3061 | Bộ điều khiển RYT501B5-VS2 | |||
3-phase 200 to 240V |
0.85kW | Bộ điều khiển RYT3062 | Bộ điều khiển RYT851B5-VS2 | ||||
1.3kW | Bộ điều khiển RYT3063 | Bộ điều khiển RYT132B5-VS2 | |||||
LS type | Position control (With built-in linear positioning function) |
High speed serial bus (SX bus) |
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYS,GYC, GYB motor 3000r/min |
0.05kW | Bộ điều khiển RYT3101 | Bộ điều khiển RYT500D5-LS2 |
0.1kW | Bộ điều khiển RYT3102 | Bộ điều khiển RYT101D5-LS2 | |||||
0.2kW | Bộ điều khiển RYT3103 | Bộ điều khiển RYT201D5-LS2 | |||||
0.4kW | Bộ điều khiển RYT3104 | Bộ điều khiển RYT401D5-LS2 | |||||
0.75kW | Bộ điều khiển RYT3105 | Bộ điều khiển RYT751D5-LS2 | |||||
3-phase 200 to 240V |
1.0kW | Bộ điều khiển RYT3106 | Bộ điều khiển RYT102D5-LS2 | ||||
1.5kW | Bộ điều khiển RYT3107 | Bộ điều khiển RYT152D5-LS2 | |||||
2.0kW | Bộ điều khiển RYT3108 | Bộ điều khiển RYT202D5-LS2 | |||||
3.0kW | Bộ điều khiển RYT3109 | Bộ điều khiển RYT302D5-LS2 | |||||
4.0kW | Bộ điều khiển RYT3110 | Bộ điều khiển RYT402D5-LS2 | |||||
5.0kW | Bộ điều khiển RYT3111 | Bộ điều khiển RYT502D5-LS2 | |||||
Single-phase 100V |
GYS motor 3000r/min |
0.05kW | Bộ điều khiển RYT3151 | Bộ điều khiển RYT500D5-LS6 | |||
0.1kW | Bộ điều khiển RYT3152 | Bộ điều khiển RYT101D5-LS6 | |||||
0.2kW | Bộ điều khiển RYT3153 | Bộ điều khiển RYT201D5-LS6 | |||||
0.375kW | Bộ điều khiển RYT3154 | Bộ điều khiển RYT401D5-LS6 | |||||
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYG motor 2000r/min |
0.5kW | Bộ điều khiển RYT3131 | Bộ điều khiển RYT501C5-LS2 | |||
0.75kW | Bộ điều khiển RYT3132 | Bộ điều khiển RYT751C5-LS2 | |||||
3-phase 200 to 240V |
1.0kW | Bộ điều khiển RYT3133 | Bộ điều khiển RYT102C5-LS2 | ||||
1.5kW | Bộ điều khiển RYT3134 | Bộ điều khiển RYT152C5-LS2 | |||||
2.0kW | Bộ điều khiển RYT3135 | Bộ điều khiển RYT202C5-LS2 | |||||
Single-phase or 3-phase 200 to 240V |
GYG motor 1500r/min |
0.5kW | Bộ điều khiển RYT3161 | Bộ điều khiển RYT501B5-LS2 | |||
3-phase 200 to 240V |
0.85kW | Bộ điều khiển RYT3162 | Bộ điều khiển RYT851B5-LS2 | ||||
1.3kW | Bộ điều khiển RYT3163 | Bộ điều khiển RYT132B5-LS2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.