Thiết bị chống sét SLP16D
Thông số kỹ thuật chống sét mtl SLP16D
| Model | Thiết bị chống sét SLP07D | Thiết bị chống sét SLP16D | Thiết bị chống sét SLP32D | |
| Nominal voltage | Un | 7V | 16V | 24V |
| Rated voltage (MCOV) | Uc | 8V | 18V | 32V |
| Nominal current | In | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| Nominal discharge current (8/20µs) | isn | 3kA | 3kA | 3kA |
| Max discharge current (8/20µs) | Imax | 20kA | 20kA | 20kA |
| Lightning impulse current (10/350µs) | Iimp | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Residual voltage @ isn | Up | 10V | 23V | 40V |
| Voltage protection level @ 1kV/µs | Up | <8V | <18V | <38V |
| Bandwidth | fG | 50MHz | 50MHz | 50MHz |
| Capacitance | C | 60pF | 60pF | 60pF |
| Series resistance | R | 1.0Ω | 1.0Ω | 1.0Ω |
| Category tested | A2, B2, C1, C2, C3, D1 | |||
| Overstressed fault mode in=3kA | 22kA | 22kA | 22kA | |
| Impulse durability (8/20µs) | 10kA | 10kA | 10kA | |
| Degree of protection | IP20 | |||
| AC durability | 1Arms, 5T | |||
| Service conditions | 80kPa- 160kPa 5%- 95% RH | |||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.