Thiết bị đầu cuối KL9380 | Mains filter terminal for dimmers
| Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối Beckhoff | KL9380 |
|---|---|
| Định mức điện áp | arbitrary up to 230 V AC |
| Dòng điện tải | ≤ 10 A |
| Capacity | approx. 1 µF |
| PE contact | yes |
| Cơ sở kết nối với tiếp điểm nguồn bổ sung | 2 |
| K-bus, vòng qua | yes |
| Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 0 |
| Chiều rộng thân | 12 mm |
| Cân nặng | approx. 50 g |
| Gắn cạnh nhau trên Bus Terminals với tiếp điểm nguồn | yes |
| Gắn cạnh nhau trên Bus Terminals mà không cần tiếp xúc nguồn điện | – |
| Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Phê duyệt/đánh dấu | CE |
đại lý KL9380
nhà phân phối KL9380
đại lý Beckhoff KL9380
| Housing data | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
|---|---|---|
| Mẫu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
| Vật liệu | polycarbonate | |
| Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
| Lắp đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
| Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
| Marking | labeling of the BZxxx series | |
| Dây dẫn | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
| Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
| Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
| Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
| Dòng điện tải power contacts | Imax: 10 A | |



