Máy biến áp SCB10-160/10

  • Main reference data for SC (B) 10 10KV series:

 

Model Boundary dimension of main engine

mm L×B×H

Track gauge

mm X×Y

Size of housing

mm height × width × depth

Main weight

kg

SC10-30/10 696×500×790 400×450 1100×1000×1500 276
SC10-50/10 746×500×827 400×450 1100×1000×1500 371
SC10-80/10 826×600×868 400×550 1150×1000×1500 461
SC10-100/10 868×600×905 400×550 1150×1000×1500 563
SC10-125/10 898×710×913 550×660 1250×1050×1500 659
SCB10-160/10 952×710×878 550×660 1250×1050×1500 749
SCB10-200/10 976×710×925 550×660 1350×1100×1600 811
SCB10-250/10 1026×710×940 550×660 1350×1100×1600 883
SCB10-315/10 1084×800×945 660×750 1400×1200×1700 1066
SCB10-400/10 1146×800×975 660×750 1500×1300×1700 1325
SCB10-500/10 1176×800×1040 660×750 1550×1300×2200 1498
SCB10-630/10 4% 1260×800×1103 660×750 1600×1300×2200 1812
SCB10-630/10 6% 1296×800×1065 660×750 1600×1300×2200 1793
SCB10-800/10 1384×870×1118 820×820 1700×1350×2200 1978
SCB10-1000/10 1470×870×1205 820×820 1750×1350×2200 2390
SCB10-1250/10 1516×870×1315 820×820 1830×1400×2200 2688
SCB10-1600/10 1590×870×1506 820×820 1830×1400×2200 3341
SCB10-2000/10 1674×1050×1651 1070×1000 2050×1450×2200 4128
SCB10-2500/10 1756×1050×1768 1070×1000 2050×1450×2200 4896

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629